Surplus Store Finder Industry Report 2026
A comprehensive data-driven look at 328 surplus store finder businesses across 46 states.
Last updated: 4/23/2026
328
Total Businesses
46
States Covered
268
Cities Covered
4.5 / 5
Average Rating
0
Total Reviews
Top States by Business Count
| # | State | Businesses | Avg Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | 24 | 4.6 |
| 2 | Florida | 21 | 4.4 |
| 3 | California | 17 | 4.4 |
| 4 | Kentucky | 16 | 4.7 |
| 5 | Arizona | 16 | 4.4 |
| 6 | North Carolina | 14 | 4.6 |
| 7 | Alabama | 14 | 4.5 |
| 8 | Illinois | 13 | 4.5 |
| 9 | Indiana | 12 | 4.4 |
| 10 | Arkansas | 11 | 4.5 |
Top Cities by Business Count
| # | City | State | Businesses | Avg Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fayetteville | NC | 6 | 4.8 |
| 2 | Columbus | GA | 6 | 4.8 |
| 3 | Miami | FL | 3 | 4.4 |
| 4 | Gainesville | GA | 3 | 4.8 |
| 5 | Houston | TX | 3 | 4.6 |
| 6 | Las Vegas | NV | 3 | 4.2 |
| 7 | Oak Grove | KY | 3 | 4.6 |
| 8 | Jacksonville | IL | 2 | β |
| 9 | Tucson | AZ | 2 | 4.6 |
| 10 | Colorado Springs | CO | 2 | 4.3 |
Rating Distribution
5
20
1-2
0
2-3
1
3-4
19
4-5
197
Coverage Gaps
States where no surplus store finder businesses have been listed yet:
MaineNew MexicoVermontWyoming
Know a business that should be listed?
Help us grow this directory by submitting businesses you know about.
Submit a Business